昨日行われたボルダリングジャパンカップBJC2020ですが、女子は順当に常連が決勝に進出しましたね。
逆に男子は波乱が巻き起こり藤井快選手や昨年王者石松大晟選手が決勝争いに敗れるなど予想外の展開でした。
そんなボルダリングジャパンカップですが、私自身とても気になっていた選手の使用シューズについてまとめてみました。
男子使用シューズ
準決勝成績順
川又 玲瑛 | スカルパ | インスティンクトVSR |
井上 祐二 | スポルティバ | スクワマ |
原田 海 | スカルパ | ドラゴ |
楢﨑 智亜 | アンパラレル | Tnpro |
小西 桂 | スポルティバ | スクワマ |
佐野 大輝 | スポルティバ | スクワマ |
石松 大晟 | スポルティバ | スクワマ |
杉本 怜 | スポルティバ | フューチュラ |
土肥 圭太 | マッドロック | シャーク |
渡部 桂太 | スポルティバ | スクワマ |
藤井 快 | ファイブテン | アレオン |
楢﨑 明智 | スポルティバ | スクワマ |
北江 優弥 | スカルパ | ドラゴ |
今泉 結太 | ソイル | ニューゼロ |
波田 悠貴 | スポルティバ | パイソン(旧) |
山内 響 | スポルティバ | スクワマ |
高田 知尭 | スポルティバ | スクワマ |
星 優輝 | イボルブ | シャーマン |
山内 誠 | スポルティバ | スクワマ |
山口 賢人 | スカルパ | インスティンクトVSR |
女子使用シューズ
準決勝成績順
伊藤 ふたば | スポルティバ | スクワマウーマン |
野口 啓代 | スポルティバ | スクワマウーマン |
野中 生萌 | ファイブテン | アレオン |
松藤 藍夢 | スカルパ | ドラゴ |
森 秋彩 | スポルティバ | フューチュラ |
谷井 菜月 | ファイブテン | ハイアングルウーマン |
大河内 芹香 | スポルティバ | フューチュラ |
小池 はな | ファイブテン | アレオン |
平野 夏美 | スポルティバ | フューチュラ |
中村 真緒 | テナヤ | オアシ |
野部 七海 | スカルパ | ドラゴ |
青柳 未愛 | ファイブテン | アレオン |
工藤 花 | スカルパ | ドラゴ |
中川 瑠 | スポルティバ | スクワマウーマン |
倉 菜々子 | ファイブテン | ハイアングル |
菊地 咲希 | テナヤ | オアシ |
大田 理裟 | スポルティバ | ソリューションウーマン |
菅原 亜弥 | オーツン | Oxi Lady |
高田 こころ | スポルティバ | スクワマウーマン |
小武 芽生 | スポルティバ | スクワマウーマン |
抜井 美緒 | スカルパ | インスティンクトウーマン |
シューズ使用頻度男子
スポルティバ | スクワマ | 9 |
スカルパ | インスティンクトVSR | 2 |
スカルパ | ドラゴ | 2 |
アンパラレル | Tnpro | 1 |
ファイブテン | アレオン | 1 |
マッドロック | シャーク | 1 |
イボルブ | シャーマン | 1 |
ソイル | ニューゼロ | 1 |
スポルティバ | パイソン(旧) | 1 |
スポルティバ | フューチュラ | 1 |
シューズ使用頻度女子
スポルティバ | スクワマウーマン | 5 |
ファイブテン | アレオン | 3 |
スカルパ | ドラゴ | 3 |
スポルティバ | フューチュラ | 3 |
テナヤ | オアシ | 2 |
オーツン | Oxi Lady | 1 |
スカルパ | インスティンクトウーマン | 1 |
スポルティバ | ソリューションウーマン | 1 |
ファイブテン | ハイアングル | 1 |
ファイブテン | ハイアングルウーマン | 1 |
結果
スクワマ
が圧男女共に倒的に多いですね。
スポルティバはやはりスポンサーとして資金が潤沢にあるというのも理由の一つかもしれませんが、日本最高峰の試合ですから、性能も申し分ないはずです。
ドラゴ
ドラゴは私も使用している靴ですが、履きやすく全ての性能が高い次元でまとまっている名靴です。
アレオン・フューチュラ
次点で多く使われたのがアレオンとフューチュラでした。
アレオンはアディダスファイブテンから出たハイアングルの後継モデルということで注目を集めましたね。
フューチュラはスポルティバから出ている最高峰のシューズで、ノーエッジのソールが他のシューズにはない大きな特徴です。
一度履くと他の靴は履けないという人も多いです。
アレオン フューチュラ